1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
| 组件 | 规格 | 说明 |
|---|---|---|
| 爬虫节点 | 2vCPU / 4GB / 100Mbps | 单节点并发200连接,4节点分布式 |
| 数据库主库 | 4vCPU / 16GB / NVMe 500GB | InnoDB,buffer_pool 10GB,日写入10M行 |
| Redis | 8GB / 内存型 | 热点缓存与队列,命中率目标90%+ |
| CDN | Cloudflare / CloudFront | 边缘缓存,回源流量≤30% |
| DDoS防护 | 清洗阈值 ≥10Gbps | 结合WAF与速率限制 |
9.